DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.639 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 419/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610503 229550055416508 | TNPRNKB | Muhamad Ikram | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 420/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610473 229550055416437 | TNPRNKB | Suryanto | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 421/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610460 229550055416214 | DD8110VE | Deni Pribadi | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 422/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610445 229550055416068 | PB7787M | Yakobus Klau | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 423/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610426 229550055416004 | PB5374MU | Nur Hayati | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 424/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610395 229550055415929 | PB3975MY | Jordan Namo | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 425/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610394 229550055415879 | PB4787MB | Apius Iwow | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 426/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610457 229550055407130 | PB7793M | Anwar | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 427/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610481 229550055407130 | PB2225MX | La Gito | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 428/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610454 229550055407055 | PB7185MA | Narto Muid | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 429/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610441 229550055407025 | PB8855D | M. Syafi Bugis | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 430/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610486 229550055406918 | PB2125MB | Yumar Sayori | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 431/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610487 229550055406895 | PB2209MV | M. April | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 432/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610459 229550055406852 | PB4611MZ | Elupenia Amping | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 433/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610471 229550055406780 | TNPRNKB | Jesti Nuham | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 434/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610504 229550055434626 | TNPRNKB | Nur | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 435/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610506 229550055434685 | PB8439MM | Dance | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 436/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610507 229550055434725 | PB2468MK | Suparmin | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 437/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610508 229550055434784 | PB2040L | Fander Rahadak | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 438/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610511 229550055434815 | K9762AT | Alfian | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
