DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 3.610 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 967/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600443 | PB1980ML | Vilando | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 968/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600444 | PB2872MI | Riyan | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 969/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600442 | PB1744MO | Rianto Al Ma If | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 970/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600441 | - | Mepm Sasumbawa | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 971/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600436 | PB3473MM | Bernat Jitmau | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 972/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600437 | PB3596MB | Simeon Wonggor | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 973/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625525 | TANPAPLAD | Yohanis Wowogom | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 974/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600439 | PB2303MC | Muhammad Rizal | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 975/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625421 | TANPAPLAD | Ahmad Iriandi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 976/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625524 | TANPAPLAD | Agus | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 977/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600438 | TANPAPLAD | Oyhis H.Menyohu | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 978/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625326 | PB5659ML | Mevin | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 979/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625330 | TANPAPLAD | Yulius | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 980/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8599502 | PB1584MA | Frengki | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 981/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625328 | PB8475MD | Agus Dg Ngago | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 982/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600445 | PB4031MY | Achmad | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 983/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625329 | KT8001EE | Darmon Dg Lauw | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 984/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8599501 | PB8664ME | Tumanto | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 985/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8599504 | TANPAPLAD | Rini | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 986/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625327 | PB9948M | Serfasius Tamelab | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
