DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 6.671 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 108/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616020 - | TANPAPLAD | Rosita | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 109/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8599005 - | TANPAPLAD | Teis | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 110/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616309 - | TANPAPLAD | Fance | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 111/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620224 - | TANPAPLAD | Aura | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 112/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620219 - | TANPAPLAD | Pailus | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 113/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620078 - | TANPAPLAD | Chris Yanto | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 114/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616124 - | PB8902MG | Ardy | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 115/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620766 - | TANPAPLAD | Hendra | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 116/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616076 - | PB8003MO | Pavi | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 117/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8599895 - | TANPAPLAD | Erens | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 118/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620228 - | PB4879NA | Egit | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 119/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620609 - | PB2292MN | Toni | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 120/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620767 - | PB4153D | Indower | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 121/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620845 - | PB2212ML | Robertus | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 122/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616060 - | PB4398MI | Riky | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 123/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620141 - | PB48696MS | Ibu Mega | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 124/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620250 - | P7084L | Tobin | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 125/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616833 - | PB7921M | Samsun | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 126/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620114 - | PB3362NC | Forles | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 127/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8599857 - | PB5267ND | Andy Risky | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
