DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.516 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 681/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621373 | PB2347W | Alexander | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 682/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621374 | - | Ferdinan Maniani | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 683/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621375 | - | Muhamad Taufik | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 684/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621376 | PB2501W | Irfan Y Gerung | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 685/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621377 | PB2848W | Yerri Weror | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 686/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621378 | PB5422MD | Suparman | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 687/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621379 | PB2407W | Yohanis Kmur | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 688/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621380 | PB3359W | Helga E Torey | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 689/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621381 | P4197LJ | Sutarjo | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 690/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621382 | PB3714W | Wenand F Marani | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 691/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621383 | PB4812MQ | Rahmat La Lion | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 692/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621384 | PB3417W | Dance Paduai | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 693/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621385 | - | Adit Suabey | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 694/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621386 | PB3909MC | Yan Werianggi | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 695/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621387 | PB3796W | M Syaf Aim H .S | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 696/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621388 | - | Amir Djopari | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 697/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621389 | DD3809QI | Hanselmus Yomaki | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 698/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621390 | - | Densi Bali | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 699/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621391 | - | Virgo Aronggear | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 700/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621393 | - | Jhon K Wetebosi | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
