DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 3.633 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1012/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600452 | PB3012MK | Imbar | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1001/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600563 | PB3606MG | Heri Susilo | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1002/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600556 | PB1638MK | Ilham Rusdi | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1003/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600562 | PB8307MC | Suku | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1004/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600465 | PB5466ME | Rony | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1005/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600464 | PB1641MK | Alex Sadro Borolila | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1006/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600463 | PB2343MR | Nurul Mri Sella | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1007/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600449 | PB5264MF | Muli Asia | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1008/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600448 | PB1656MO | Isa Agung | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1009/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600446 | PB1680MH | Fransiskus Xaverius | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1010/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600454 | PB1337M | Nicolas Setiawan | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1011/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600447 | PB5101MC | Nor Rifai | 08 Dec 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 990/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625532 | PB2964MW | Tris | 10 Nov 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 991/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625533 | PB3089MO | Sarwedi Hutasoit | 10 Nov 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 992/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625534 | PB5653MG | Nikolas Mantodang | 10 Nov 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 993/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625539 | PB2052MX | Asihi | 10 Nov 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 994/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625547 | PB3994MY | Halin | 10 Nov 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 995/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625942 | TANPAPLAD | Hak Mofu | 10 Nov 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 996/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625950 | PB4642MD | Jovi Sihit | 10 Nov 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 997/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625946 | B9704UN | Andis Budiantoro | 10 Nov 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
