DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.784 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 570/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613694 - | PB5223ME | Maries | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 571/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613172 - | TANPAPLAT | Ahmad Rikki | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 572/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613198 - | TANPAPLAT | M Yusup | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 573/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613811 - | PB2761MN | Frengky | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 574/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613197 - | TANPAPLAT | Sahrul S | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 575/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613332 - | PB5113MK | Yohanes | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 576/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613726 - | PB7922C | Alfian | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 577/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613743 - | PB8622MD | Elisa Harun | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 578/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8629217 - | PB2013MP | Maria Waria | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 579/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8629795 - | PB7085M | Simon Iwan | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 580/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613186 - | PB2280NB | Jonathan | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 581/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613122 - | PB4160ME | Dio | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 582/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613757 - | PB4160ME | Marzel | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 583/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613348 - | TANPAPLAD | Inggamt | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 584/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613740 - | PY8185EA | Almendo | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 585/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613758 - | TANPAPLAD | M Ichsan | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 586/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8629682 - | PB4734MT | Dimas | 20 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 849,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 459/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610496 229550055428469 | TNPTNKB | Garbot | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 460/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610462 229550055447784 | PB3394MS | R. Angkasa | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 461/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610195 229550055447769 | TNPTNKB | Tina Umar | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
