DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 4.381 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 278/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629039 | TANPAPLAT | Dodi Irianto | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 279/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629038 | TANPAPLAT | Monica Diana | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 280/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629018 | PB8553M | Valen | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 281/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629058 | TANPAPLAT | Rofik | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 282/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629059 | PB2489MU | Faldo | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 283/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629083 | TANPAPLAT | Lucky | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 284/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629057 | PB2585MR | Lia Ullo | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 285/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629056 | TANPAPLAT | David | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 286/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629508 | PB7117ML | Isak | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 217/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8613568 | PB2134MT | Siti Haji | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 218/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8613567 | TANPAPLAT | Yosep | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 219/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629585 | TANPAPLAT | Ibrahim Rohan | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 220/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629523 | PB8159MB | Agung | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 221/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629006 | PB2962MT | Otniel Dowansiba | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 222/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629522 | PB4676MY | Dhimas Putra | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 223/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629521 | PB8969MA | Krisdianto | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 224/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629021 | PB2260N | Ino | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 225/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8613020 | PB3793MD | Yohan | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 226/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629040 | PB2502ML | Heltun | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 227/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8625976 | PB2732MT | Rian | 28 Jun 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
