DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.245 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 436/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614573 | PB4574MA | Randy Ananda | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 437/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614572 | PB4628CI | Imanuel Yohanes | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 438/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614570 | PB2499LA | Yuri Yus Iga | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 439/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614546 | PB2262MX | Hamim Zaigani | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 440/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614563 | PB4092MT | Joss Mardo | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 441/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614540 | PB6237GA | Joko Temon | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 442/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614566 | - | Kristianus Bogra | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 443/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614565 | PB3975MY | Azwan | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 444/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614567 | PB3626MZ | Hamdan | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 445/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614561 | PB3740MR | Ramli | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 446/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614564 | PB3319MG | Rohim | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 447/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614562 | PB3046MZ | Legius Mandacan | 22 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 361/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621266 | PB2843W | Siti Irmawati | 08 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 362/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621276 | - | La Ode Mulyadi S | 08 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 363/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621277 | - | Rohim | 08 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 364/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621278 | - | M.Dahlan | 08 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 365/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621279 | - | Ruben Aroba | 08 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 366/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621280 | PB2407W | Iriawati | 08 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 367/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621281 | DS4380KR | Fisal | 08 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 368/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621282 | PB3513W | Rian | 08 Jul 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
