DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.723 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 100/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614768 | PB2933MG | Fahniati | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 101/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614770 | PB1894MD | Anggara Zaki | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 102/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614886 | PB2041MW | Sara Manauw | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625625 | PB5444MG | Kassen | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625622 | PB8820MI | Semri Missa | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625624 | - | Elia Revideso | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614665 | - | Riwang | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614678 | PB2576BB | Qian D.R Fatuban M. | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625650 | PB2349MB | Diyan Arivin | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 1,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625637 | - | Theo Paisey | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614679 | - | Suharso | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614513 | PB4498MU | Joni Efendi | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 10/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614516 | - | Wahyudi Goly | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 11/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614525 | PB1824MA | Putri Handayani | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 12/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614519 | - | Fendy Mamadoa | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 13/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614520 | PB1992MN | Setyo Agung Nugroho | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 14/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614502 | PB2144MP | Tedy | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 15/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614764 | PB3923M | Nunung Prasetyo | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 16/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614766 | PB2795MV | Fatahuddin Mustafa | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 17/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614769 | PB4032MY | Hamdan | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
