DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 693 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 446/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900762 | PB9534BA | Pieter Djafar | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 447/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900931 | PB4359M | Irvan | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 448/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900943 | PB4815 | Margono | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 449/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900636 | PB2875 | Ani Syamsul | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 450/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900711 | PB3926MO | Resti Iriani | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 451/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900711 | PB2837MN | Suparlan | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 452/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900800 | PB2601MK | La Zaenudin | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 453/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900930 | PB2176D | Mias Kowi | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 454/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900746 | PB6976M | Zamini | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 455/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900852 | PB4173MP | Irwan Dg Temba | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 456/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900822 | MIOGT | Ongen | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 457/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900869 | PB4101MG | Tawi | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 458/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900823 | DS2955DS | Yulius Iba | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 459/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900944 | PB2652MD | Vero | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 460/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900841 | YAMAHA | Resa Makaleow | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 461/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900877 | PB4545MS | Yosep Julio | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 462/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900875 | DS3838DS | Nurma Nawawin | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 463/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900927 | KLX | Zaikar | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 464/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900743 | RXKING | Don Natumnea | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 465/Pid.LL/2018/PN Mnk | C900741 | PB6343DA | Lamber Marani | 25 May 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
