DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.577 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 366/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613100 - | PB1823MY | M Nasir | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 367/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613162 - | TANPAPLAD | Jeni | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 368/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613071 - | PB1609MA | Mahfud | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 369/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613166 - | PB6906GB | Kesia | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 370/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613129 - | PA8132KC | Isak | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 371/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613149 - | TANPAPLAD | Ilyas | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 749,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 372/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613128 - | PB2306MM | Welfance | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 373/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8629619 - | PB4754MH | Abdur | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 374/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8629620 - | DD5352GW | Bahu | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 375/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613187 - | PB4901M | Fais | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 376/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8629750 - | PB5024ME | Kora | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 377/Pid.LL/2025/PN Mnk | E861311 - | PB2628NS | Reza | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 378/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613700 - | TANPAPLAD | Edi | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 379/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8813113 - | TANPAPLAD | Sifa | 23 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 358/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610512 229550055326203 | PB8522M | Subari | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 359/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610502 229550055326376 | TNPRNKB | Silvester Kawuwung | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 360/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610383 229550055326470 | PB8856M | M. Andi | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 361/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610446 229550055391710 | TNPRNKB | Nia | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 362/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610396 229550055391612 | PB5642M | Satria | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 363/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610356 229550055392435 | PB5833M | Nona | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
