DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 3.415 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 773/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600149 | PB4854MW | Mujiono | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 774/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600147 | PB1503MO | Rasdel Tabutha | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 775/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600146 | PB1503MO | Rasdel Tabutha | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 776/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600148 | PB4885MX | Hamilah | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 777/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600152 | PB4904MW | Wiliam Georgen | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 778/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600153 | PB5455MC | Ayu Tridasandi | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 779/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601566 | PB1505MO | Melky | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 780/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601568 | PB1505MO | Melky | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 781/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601567 | PB1505MO | Melky | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 782/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601554 | PB1630MR | Maharudin | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 783/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601551 | PB1630MM | Maharudin | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 784/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601553 | PB1630MM | Maharudin | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 785/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601552 | PB1630MM | Maharudin | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 786/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601569 | PB1812MG | Maikel Rante | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 787/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601570 | PB4945MV | Kartini Bombing | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 788/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601555 | PB4945MV | Kartini Bombing | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 789/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601560 | PB1680ML | Agus Budiyono | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 790/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601572 | PB1764MO | Kurniawan Budi | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 791/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600540 | PB3237MR | Hadi Triyono | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 792/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600201 | PB1533MI | Martinus Teckiman | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
