DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.563 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 358/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610512 229550055326203 | PB8522M | Subari | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 359/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610502 229550055326376 | TNPRNKB | Silvester Kawuwung | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 360/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610383 229550055326470 | PB8856M | M. Andi | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 361/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610446 229550055391710 | TNPRNKB | Nia | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 362/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610396 229550055391612 | PB5642M | Satria | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 363/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610356 229550055392435 | PB5833M | Nona | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 364/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610354 | PB1204MK | Dito | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 365/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610371 | TNPRNKB | Yosape Ahoren | 16 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 275/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610375 229550055273303 | PB4189M | Nyong Kernoya | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 276/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610365 229550055273200 | PB4773MN | Hilda W | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 277/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610357 229550055273120 | PB5801MJ | Iskia | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 278/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610330 229550055262488 | TNPRNKB | Anjas | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 279/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610329 229550055262488 | DD3412XBR | Zulfikar | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 280/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610258 229550055262444 | B3429PCH | Lian Evanjel Pedai | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 281/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610193 229550055262333 | PB2454NB | Paskalina Pariaribo | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 282/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610325 229550055262005 | TNPRNKB | Kinkin | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 283/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610399 229550055261967 | TNPRNKB | Lenirmala | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 284/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610398 229550055261734 | PB2936MH | Intan Dahlia | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 285/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610397 229550055261685 | PB2479LA | Metusalak Kowi | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 286/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610345 229550055261643 | PB4709MR | Enos | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
