DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 366 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820685 | YAMAHA | Vikram Armada | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 99000; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820737 | DS3318DO | Jony | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820753 | AVANSA | Yance Inose | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820764 | KAWASAKI | Erick Palinngi | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820767 | INNOVA | Asmar Irawan | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820762 | TOYOTA | Simson | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820777 | TOYOTA | Alferd Bandaso | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820818 | HILUX | Irman | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820844 | AVANSA | Jefri | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820736 | VARIO | Olivia | 12 Jan 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 249000; | [detil] |
| 11 | 3129/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829195 | PB2640MP | Ardi | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3130/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829318 | SUZUKI | La Loolo | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3131/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829287 | PB3250MB | Soros Sesa | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3132/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829458 | PB2471MB | Rafli Aliabar | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3133/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829410 | BEAT | Marno | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3134/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829213 | DS4363DK | Toni Mansinberai | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3135/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829219 | JUPITERMX | Evek Baransano | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3136/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829200 | YAMAHA | Nelwan | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3137/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829142 | PB3718M | Sakarias Y Serik | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3138/Pid.LL/2017/PN Mnk | B5829210 | HONDA | Joni | 24 Nov 2017 Ruang Sidang I | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
