DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.960 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 759/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613821 | PB5427HB | Irfhan | 18 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 760/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613317 | PB5427HB | Bernadus | 18 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 761/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613350 | PB4221NA | Sepier | 18 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 762/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613118 | PB2870MJ | La Kamudi | 18 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 758/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613288 | PB8691ME | Yeremias | 18 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 750/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610683 - | VIXIONBIRU | Demianus | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 751/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610755 - | PB2000MX | Ikob | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 752/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610685 - | PB6356PG | Khawizar | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 753/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610693 - | PB2730ML | Micel | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 754/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610697 - | PB5192MB | Laksman | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 755/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8621821 - | TNPRNKB | A. Natan | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 756/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8621715 - | PB4327MG | Fredom Ayatanoy | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 757/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610623 - | PB3722LA | James | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 749/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610666 - | KLXHIJAU | Yason Dowansiba | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 734/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610655 229550055784269 | PB2003BP | Yudas Asmorom | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 735/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610729 229550055784283 | TNPTNKB | Yandoresba | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 736/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610726 229550055784298 | PB5290NB | Ivan Kapisa | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 737/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610739 229550055784324 | P5098LF | Jefrianus Klauw | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 738/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610748 229550055784402 | PB3598ML | Aisyah | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 739/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610749 229550055784400 | PB4198MC | Kayum R | 11 Jul 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
