DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.111 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 301/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600310 | TNPRNKB | Andrik | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 302/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600380 | PB3915SG | Dito | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 303/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600469 | PB2734MO | Randi | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 304/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600470 | TNPRNKB | Steven Mandacan | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 305/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600461 | TNPRNKB | Toyo | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 306/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600462 | TNPRNKB | Mikael | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 307/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600463 | TNPRNKB | Daniel | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 308/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600464 | TNPRNKB | Hairil | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 309/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600465 | TNPRNKB | Sofia | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 310/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600456 | TNPRNKB | Jou Awarawi | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 311/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600457 | TNPRNKB | Angga Sartika | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 312/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600458 | TNPRNKB | Stenly | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 313/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600459 | PB3112ML | Denisius | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 223/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600496 | PB2550SP | Agustinus | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 224/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600497 | TNPRNKB | Patrik L | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 225/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600335 | TNPRNKB | Elvan U | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 226/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600270 | TNPRNKB | Muhamad Asa | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 227/Pid.LL/2022/PN Mnk | f8600186 | TNPRNKB | Apranus Inden | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 228/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600487 | PB4244M | Jhon P | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 229/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600488 | PB3484M | Xavier | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
