DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 1.290 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1029/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813442 | HONDA | Alif | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1030/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813466 | PB2565MH | Barnabas | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1031/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813431 | PB3534B | Jubaidi | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1032/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813451 | L2242XS | Tajudin | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1033/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813445 | PB3352B | Rian | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1034/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813446 | YAMAHA | Agus Salim | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1035/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813447 | DS3333PB | Jamaludin Rumagesen | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1036/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813336 | PB6433BZ | Indro | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1037/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813448 | YAMAHA | Agus Wekaburi | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1038/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813485 | PB6538BZ | Sadrak | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1039/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813469 | MIO | Wellem | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1040/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813468 | YAMAHA | Yamin | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1041/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813484 | YAMAHA | Emil | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1042/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813482 | SUPRA | Yonatan | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1043/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813463 | PB3967BA | Aswan | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1044/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813483 | MIO | Ronal | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1045/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813500 | KLX | Herman Orocomna | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1046/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813497 | L5459N | Hanadin | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1047/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813461 | PB2503BA | Abdul | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1048/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813470 | VIXION | Fartison | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
