DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 630 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 294/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900323 | PB4249MJ | Fahrin | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 295/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900682 | PB2959MD | Eric Fransisco | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 296/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900328 | PB3943MO | Mustofa | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 297/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900288 | DS3958M | David Juan S. Satia | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 298/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900499 | PB3182MI | Yusuf Hatane | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 299/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5829383 | PB3850MC | Ferdinand Kayukatui | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 300/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900527 | PB2224MB | Arkelaus | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 301/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900419 | HONDA | Carles Rumbiak | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 302/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900493 | PB3784MH | Benny Koromatd | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 303/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900464 | DS3686DN | Yusuf Towansiba | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 304/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900628 | PB3843MC | Mahulewes Sangaji | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 305/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900562 | PB3530MF | Yoland Tandirose | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 306/Pid.LL/2018/PN Mnk | C0900545 | PB3442SE | Laode Karmin | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 307/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820950 | PB9661MA | Tarsin Ariyanto | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 308/Pid.LL/2018/PN Mnk | B8520934 | PB8816ML | Seprianto | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 309/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5820933 | L8992UL | Nahason | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 310/Pid.LL/2018/PN Mnk | B8520949 | PB8096ML | Edwin H | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 311/Pid.LL/2018/PN Mnk | D6791006 | PB8663AA | Ansel Nauw | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 312/Pid.LL/2018/PN Mnk | D6791001 | PB8335ML | Roy Iwanggin | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 313/Pid.LL/2018/PN Mnk | D6791022 | PB1607MG | Gregorius S. Age | 06 Apr 2018 Ruang Sidang I | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
