DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.914 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 291/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625642 | W5646EB | Yefri | 10 Mar 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 292/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625652 | - | Lamhot | 10 Mar 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 293/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625655 | - | Sumarno | 10 Mar 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 274/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600041 | PB1753MB | Tengku Ramadani | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 275/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614967 | PB4062MB | Wahyu Dwi Saputra | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 276/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614966 | PB8442MA | Rey Renaldi | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 277/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614995 | PB3005MR | Salahudin | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 278/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8615000 | PB1689MO | Burhanuddin | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 279/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600508 | PB3054ME | Winda Rahmitia | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 280/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600515 | PB3757MS | Aris | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 281/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614704 | PB1656MB | Supparudin | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 282/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600506 | PB8138MM | Aryati | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 283/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600507 | PB1554M | Alfin Djali | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 284/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600514 | PB3051MH | Kismati | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 285/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600055 | PB7651M | Miswanti | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 749,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 286/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600074 | PB2731MT | Karolius Manggaprouw | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 287/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600073 | PB4916MS | Darwis Ulath | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 288/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600505 | PB2888MQ | Ilham Rusdi | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 289/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600053 | PB1748MS | Albertus Neno | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 290/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614706 | PB1629MF | Kornelius Kayang | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
