DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 3.371 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 716/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612994 | TNPRNKB | Piter Anari | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 717/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612993 | PB4034MY | Tripona Idjie | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 718/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612087 | PB5136MI | Ronal Saila | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 719/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612974 | PB8931M | Gunawan | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 720/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612958 | TNPRNKB | Merij Anggi Ahoren | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 721/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612420 | PB5430MB | Yuna Tambingon | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 722/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612387 | PB5893MA | Steven Yeninar | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 723/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612686 | PB3069MV | Anggi | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 724/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612416 | PB2536MJ | Edo | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 725/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612319 | PB2801MQ | Amirullah | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 726/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612681 | PB4683FA | Luis Rumere | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 727/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612430 | PB2062MY | Brayn | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 728/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612274 | PB4781SU | Opan Naudi | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 729/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612389 | PB2281MZ | Isra Ode | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 730/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612907 | PB4351MB | Andi | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 731/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612903 | PB4753MH | Sartika | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 732/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601228 | PB4219MP | Aris Sinaya | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 259,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 733/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601034 | PB3931MT | Ongka Warabay | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 734/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612468 | TNPRNKB | Artur | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 735/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612386 | TNPRNKB | Ida Luak | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
