DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.562 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 733/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621433 | PB2737MW | Yohanis Gasper | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 734/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621434 | DD5667GC | Hasbulah | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 735/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621435 | - | Yulius Arampi | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 736/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621436 | PB2111M | Yarden Sayori | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 737/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621437 | DD8648MN | Amsal Tinoring | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 738/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621438 | DD2544RZ | Ratnasari | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 739/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621439 | PB3785MC | Irnal Hasmanto | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 740/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621440 | PB2598MF | Luis R J Tikala | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 741/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621441 | PB6218W | Fadli Nur Salim | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 742/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621442 | PB7085L | Musa Warami | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 743/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621443 | PB8024K | Semuel Matwear | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 744/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621444 | PB4478MU | Nehemia Akwan | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 745/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621445 | PB3604W | Yohanis Rumbobiar | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 746/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621451 | PB5422MD | Suparman | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 747/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621452 | - | Albert Imburi | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 748/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621453 | PB3398MB | Arif Wahyu H | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 749/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621454 | PA5131KA | Abraham Mananuri | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 750/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621455 | PB1685MF | Muhidin Ahdi H | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 751/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621456 | PB4339MI | Irma F Lumantak | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 752/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8621457 | PB4204MS | La Hamadi | 02 Dec 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
