DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 4.586 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 460/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629147 | PB3082M | Samuel | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 461/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629085 | TANPAPLAT | Apustolos | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 462/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629341 | PB4126MS | Rendi Backtiar | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 463/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629343 | TANPAPLAT | Dalfon | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 464/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629251 | PB4103MC | Gilbert Hukubun | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 465/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629345 | TANPAPLAT | Arfius | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 466/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629329 | PB4834MB | Sedebeus Ayok | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 467/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629350 | TANPAPLAT | Nasrul | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 468/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629386 | DS2712C | Mika | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 469/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629392 | PB5315MI | Agretsi | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 470/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629358 | PB3504MA | Didi | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 471/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629473 | PB8031D | Burhanuddin | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 472/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629434 | PB7406M | Dakaleng | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 473/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629285 | TANPAPLAT | Parlindungan | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 474/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629150 229550053540890 | PB8007ML | Suhadi | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 475/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629266 229550053540824 | PB8128AN | M, S.H.ofii | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 476/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629146 229550052068092 | PB8944B | Izak | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 477/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629148 229550053329805 | DD8750TL | Nasaruddin | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 478/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629161 229550053330070 | PB1561MA | Abdul Munip | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 479/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629162 229550053500669 | PB2774N | Aco | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
