DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.144 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 337/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614533 | B6178USW | Alisan | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 338/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614531 | PB2949MN | Agustinus Indow | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 339/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614529 | - | Ahmad Suryadi | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 340/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614535 | - | Iwan Wanimbo | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 341/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614538 | PB4667MC | Nahyon Mayor | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 342/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614527 | PB4581L | Anwar | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 343/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614534 | - | Mamut Indow | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 344/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614527 | PB2157MU | Danu Soehaji | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 345/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614536 | PB2821MF | La Ndima | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 346/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614530 | PB4030MN | Dahlan Afandi | 10 Jun 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 301/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600310 | TNPRNKB | Andrik | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 302/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600380 | PB3915SG | Dito | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 303/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600469 | PB2734MO | Randi | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 304/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600470 | TNPRNKB | Steven Mandacan | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 305/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600461 | TNPRNKB | Toyo | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 306/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600462 | TNPRNKB | Mikael | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 307/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600463 | TNPRNKB | Daniel | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 308/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600464 | TNPRNKB | Hairil | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 309/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600465 | TNPRNKB | Sofia | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 310/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600456 | TNPRNKB | Jou Awarawi | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
