DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 26 Feb. 2026 06:07:15 WIT
, Total : 6.632 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 148/Pid.LL/2026/PN Mnk | Yunus | 27 Feb 2026 | [detil] | |||
| 2 | 146/Pid.LL/2026/PN Mnk | Wahyu | 27 Feb 2026 | [detil] | |||
| 3 | 145/Pid.LL/2026/PN Mnk | Darrel Florens | 27 Feb 2026 | [detil] | |||
| 4 | 106/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602424 | B5264MU | Yosep | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 104/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602423 | TNPTNKB | Ruben | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 103/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602376 | TNPTNKB | Nova | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 102/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602271 229550057942574 | PB1874MT | Tiur Hutahuruk | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 101/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602367 229550057893524 | PB2049M | Steven R. | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 100/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602366 229550057893518 | PB2302M | Sainal | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 99/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602292 229550057893513 | DD1248O | Arum | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 98/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602277 229550057893508 | PB4245M | La Hode | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 97/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602298 229550057893469 | PB4347MV | Atnon | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 96/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602304 229550057893465 | PB2570MZ | Israel | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 95/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602458 229550057893456 | PB4482MN | Andre | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 94/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602284 229550057893449 | PB3010MV | Penina Kapitarau | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 93/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602318 229550057893388 | TNPTNKB | Weni Dowansiba | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 92/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602316 229550057893382 | PB4474NA | Juan Samberi | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 91/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602278 22955005789374 | PB3573NA | Suruman | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 90/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602313 229550057893367 | PB2699L | Christian Ammar | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 89/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602336 229550057893358 | PB4296MA | Miswanto | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
