DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.166 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1048/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621118 | PB5131L | Imanuel Bama | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1049/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621576 | PB3846MT | Jean Klaudia B. | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1050/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621539 | PB7219MA | Ahmad Yoni Robiater | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1051/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621577 | TNPRNKB | Desi | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1052/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621545 | PB3050B | Juan Alvian | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1053/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621499 | PB1370MJ | Dandi Rumansara | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1054/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621971 | PB8911M | Edo | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1055/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621544 | PB5286MG | Imanuel | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1056/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621426 | TNPRNKB | Iksan M.H | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1057/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621496 | TNPRNKB | Titus Atanai | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1058/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621430 | TNPRNKB | Guntur Alamsah | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1059/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621328 | TNPRNKB | Gery | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1060/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621552 | P5071US | Agus | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1061/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621514 | TNPRNKB | Juan Jitmau | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1062/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621512 | PB2806ML | Adinda | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1063/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621327 | PB8636L | Charles N. | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1064/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621294 | TNPRNKB | Abu Jakpin | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1065/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621307 | PB2013MC | Yulyan P. | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1066/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621377 | PB5165D | Benyamin Mdc | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1067/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8621385 | PB7864M | Sahrudin | 25 Oct 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
