DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 1.507 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | YMHVIXION | Ade M. Saputra | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB3236MB | Donatus | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB4105MJ | Briant | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB4233MJ | Angel Hart B | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB2870MD | Adolof | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 7/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB4061ML | Neti Tanesip | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 8/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB3380MK | Viktor Weyai | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 9/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB6187M | Ofni Undopi | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 10/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB2922L | Intan Evitari | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 11/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB3614MK | Lauren Rumbruren | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 12/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB2746MT | Ayuni Rosali | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 13/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | KLX | Krisna Suila | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 14/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB2632MH | Puku | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 15/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB7232MA | Abnel Isba | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1/Pid.LL/2020/PN Mnk | D6462483 | PB4261MN | Agustina Yoku/ Sandra | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1029/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813442 | HONDA | Alif | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1030/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813466 | PB2565MH | Barnabas | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1031/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813431 | PB3534B | Jubaidi | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1032/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813451 | L2242XS | Tajudin | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1033/Pid.LL/2018/PN Mnk | B5813445 | PB3352B | Rian | 29 Jun 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
