DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.478 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 619/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607293 | - | Hendro | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 620/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607296 | - | Relvando Sitanggan | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 621/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607297 | PB5055B | Alexsander Asmorom | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 622/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607298 | - | Herlina | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 623/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614001 | - | Gabriel G. Melmambesy | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 624/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614017 | - | Rohit Bauw | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 625/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614018 | - | Milka Komul | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 626/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614019 | PB8014B | Rolian Sitanggang | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 627/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614020 | - | Nuh Oromcomna | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 628/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614002 | PB8972B | Akbar | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 629/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614006 | PB4945MK | Hendra Harjo | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 630/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614007 | PB4275XY | Samsul S. | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 631/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614008 | PB3822B | Ilvi Alfrida M. M. | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 632/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614009 | - | Mikael | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 633/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614010 | - | Daud Murmana | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 634/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614011 | PB3332BB | Venus Phiyorga | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 635/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614013 | - | Yakob | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 636/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614014 | PB4567B | Abram | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 637/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614015 | - | Baso | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 638/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614022 | PB2162SK | Qhoirul Anwar | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
