DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 4.257 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 143/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629511 | - | Indra | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 2 | 144/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629506 | - | Rafael | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 3 | 145/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629534 | - | M Risal Ramli | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 4 | 146/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629527 | PB6229BA | Romanus Edit | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 5 | 147/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629560 | - | La Idris | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 6 | 148/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629559 | - | Fredy | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 7 | 149/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629568 | PB7918MM | Anggita | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 8 | 150/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629540 229550052556390 | - | Roy | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 151/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629515 229550052556351 | PB7155MA | Ali | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 152/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629536 229550052556304 | PB4764MD | Apolonaris | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 153/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629569 229550052556261 | PB2692MV | Ikhsan | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 154/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629567 229550052556222 | PB3930MS | Mety | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 155/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629546 229550052556199 | - | Almanus | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 156/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629501 229550052556428 | PB4571MS | Rikardo | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 157/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629561 229550052556450 | AG615YB | Sindy | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 158/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629545 229550052556551 | PB3147MB | Nikolas | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 159/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629557 229550052556583 | - | Atus | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 160/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629504 229550052556715 | - | Nely | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 161/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629502 229550052556758 | PB7339MA | Firman | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 162/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629541 229550052557332 | PB2514LA | Valentino | 17 May 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
