DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 3.236 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 459/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612111 | PB2404MJ | Paimin | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 460/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612030 | PB4336MN | Julfajri | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 461/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612027 | PB2157MV | Naufal | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 462/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612071 | PB2564MP | Elfira | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 463/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612040 | AB9934DN | Rizki Febri | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 464/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612193 | TNPTNKB | Yunus Biet | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 465/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612045 | PB3444MT | Anna | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 466/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612043 | PB4421JA | Kristian | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 467/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612042 | TNPRNKB | Gibe | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 468/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612025 | TNPRNKB | Martinus | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 469/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612032 | TNPRNKB | Dimas | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 470/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612013 | TNPRNKB | Putri | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 471/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612051 | PB5880MM | Kevin | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 472/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612082 | PB2229MM | Erik Kayoi | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 473/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612011 | PB3148MR | Denis Koibur | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 474/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612015 | PB3772MS | Kristina | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 475/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612048 | PB3650MZ | Laode | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 476/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612026 | TNPRNKB | Selvia Manasai | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 477/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612028 | PB2636MR | Laro | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 478/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612014 | PB3047MV | Juan Bebari | 19 May 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
