DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 3.068 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 435/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612839 | PB4443MJ | Patris Kari | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 436/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612410 | PB4229M | Nyong K | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 437/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612708 | TNPTNKB | Melcon C | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 438/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612322 | PB3345MA | Snula | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 439/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612736 | PB2623M | Ilham | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 440/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612861 | TNPTNKB | Putra Yuda P0 | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 441/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612842 | TNPTNKB | Apius Ullo | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 442/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612847 | TNPTNKB | Angel | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 443/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612485 | PB4630MV | Abner Maryen | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 444/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612041 | TNPTNKB | Robi | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 445/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8600969 | TNPTNKB | Muhammad | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 446/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612529 | PB5387M | Ponda | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 447/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612608 | L3782OQ | Michael Siga | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 414/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8600916 | TNPRNKB | Sugeng Purnomo | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 415/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8600839 | TNPRNKB | Hans Irfandi | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 416/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8600840 | TNPRNKB | Welem I.P. | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 417/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8600919 | TNPRNKB | Alex Erari | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 418/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8600967 | TNPRNKB | Dimas | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 419/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612054 | TNPRNKB | Sergio | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 420/Pid.LL/2023/PN Mnk | F8612035 | TNPRNKB | Andre Mandacan | 14 Apr 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
