DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 3.483 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 860/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600295 | PB1727L | Siti Nur Ali | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 861/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600296 | PB3645MR | Michael Wally | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 862/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600249 | PB3522MD | Saadatul Istikormah | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 853/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601511 | PB8803MA | Lukas Soma | 21 Jul 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 854/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601534 | PB4366MO | Kelvin Mesak | 21 Jul 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 855/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601518 | PB2648MG | Yufendi Mausa | 21 Jul 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 856/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601536 | PB1934MF | Nellius Ullo | 21 Jul 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 857/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601516 | PB3859MZ | Hengki Mandacan | 21 Jul 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 858/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601590 | N8157KG | M Yusuf | 21 Jul 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 859/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8601579 | PB2478MH | Mimbar Kuswono | 21 Jul 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 797/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625607 | PB4107MF | Nurul | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 798/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625606 | PB3270MC | Samri Sabhara | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 799/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625930 | PB1861MJ | Pitson | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 800/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625349 | PB1727MC | Martha Mainsaiwan | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 801/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625350 | PB1553MC | Marcelina Eka | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 802/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625348 | PB3013MC | Irmawati | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 803/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600162 | PB1535D | Simon Duly | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 804/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600163 | PB2026MU | Sukma Irawan | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 805/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600164 | PB2163MX | Efendi | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 806/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600178 | PB2685MR | Sungkana | 09 Jun 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
