DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 00:32:23 WIT
, Total : 6.784 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 262/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602601 229550058099707 | TNPTNKB | Andini | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 261/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602349 229550058091167 | PB2041MX | Banyan Inyomusi | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 259/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602309 229550058090894 | - | Maria Kinho | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 258/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602481 229550058090861 | - | Anif Ani | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 257/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602380 229550058090842 | - | Abdul Asis | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 256/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602326 229550058090737 | PB2787MW | Liswanto D.S | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 255/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602511 229550058090688 | - | Lili | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 254/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602269 229550058090643 | - | Oktafia | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 253/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602268 229550058090581 | PB8917MA | Rianto A. | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 252/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602514 229550058090532 | - | Yohana | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 251/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602512 229550058090476 | PB2035M | Cici | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 250/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602513 229550058090409 | PB5557MR | Ageng | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 249/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602509 229550058090366 | - | Joni Manamlam | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 248/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602507 229550058090325 | N3637QY | Fadly Tangko | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 247/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602506 229550058090289 | PB4025NB | Nur Palnova | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 246/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602385 229550058090005 | PB4668MS | Paulus S. | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 245/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602384 229550058089949 | PB4505MU | Setiawan | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 244/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602390 229550058089897 | PB3851NB | Habel Tecuari | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 243/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602346 229550058089841 | PB4647MY | Abu Safa | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 242/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8602350 229550058089760 | PB3174MB | Benyam Panikson | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
