DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.427 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 619/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607293 | - | Hendro | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 620/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607296 | - | Relvando Sitanggan | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 621/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607297 | PB5055B | Alexsander Asmorom | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 622/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607298 | - | Herlina | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 623/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614001 | - | Gabriel G. Melmambesy | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 624/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614017 | - | Rohit Bauw | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 625/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614018 | - | Milka Komul | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 626/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614019 | PB8014B | Rolian Sitanggang | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 627/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614020 | - | Nuh Oromcomna | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 628/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614002 | PB8972B | Akbar | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 629/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8614006 | PB4945MK | Hendra Harjo | 14 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 611/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614652 | - | Marweki Dowansiba | 07 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 612/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614909 | - | M.Taher Waleulow | 07 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 613/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614677 | - | Kendra | 07 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 614/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614898 | - | Semy Wongor | 07 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 615/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614856 | - | Jenaldi | 07 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 616/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614575 | - | Yohan Mandacan | 07 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 617/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614656 | - | Tomas Mangada | 07 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 618/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614658 | - | Sumarno | 07 Oct 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 547/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607109 | - | Indra Ningsi | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
