DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 3.534 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 868/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600268 | PB4584MO | Sukirman | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 869/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600262 | PB1942MG | Febrianto Marampa | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 870/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600222 | PB2754MQ | Sudarni | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 871/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600223 | PB2302MR | Yulius Dekko | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 872/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600224 | PB3702MT | Donny Unggar | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 873/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600225 | PB1970MN | Arifin Lallo | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 874/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600261 | PB1968MN | Arifin Lallo | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 875/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600256 | PB1613MH | Dhanyi | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 876/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600254 | PB3620MP | Tandy Hardimany | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 877/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600245 | PB3044MZ | Santi L Mantouw | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 878/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600244 | PB4853MW | Zaihin Sabri Ohomas | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 879/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600211 | PB1982MA | Gumin | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 880/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600212 | PB2433MM | Rahmat | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 881/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600200 | PB3019M | Agus Samsudin | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 882/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600198 | PB2412MZ | Ian F Mangair | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 883/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600246 | PB1854MJ | Johan | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 884/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600247 | PB1584MC | Mutiara Sitorus | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 885/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8600197 | PB1841M | Jowan Simanjuntak | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 886/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625605 | PB1745M | Febrianus | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 887/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8625604 | B4442MX | Jupri Pawae | 04 Aug 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
