DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.672 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 459/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610496 229550055428469 | TNPTNKB | Garbot | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 460/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610462 229550055447784 | PB3394MS | R. Angkasa | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 461/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610195 229550055447769 | TNPTNKB | Tina Umar | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 462/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610464 229550055447819 | L4197JT | Hardy | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 463/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610465 229550055447931 | PB2455MY | Arum Fitri | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 464/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610472 229550055447959 | PB2650MZ | Musa | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 465/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610484 229550055448001 | PB4405MT | Megawati | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 466/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610499 229550055448035 | PB5612ML | Oktovina P. | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 467/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610518 229550055448054 | PB2988MR | Yandris P | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 468/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610519 229550055448089 | PB1567M | Karolus E | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 469/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610521 229550055448123 | PB2026MU | Siska Moedjianto | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 470/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610419 229550055311661 | PA6357KS | Maria Yulianti | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 471/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610479 229550055428330 | PB1836AL | Agus Widodo | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 472/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610363 229550055281136 | TNPTNKB | Tiara | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 473/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610449 229550055311596 | PB2989NU | Richard Kareth | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 474/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610389 229550055311667 | PB2717MZ | Villy Pacayupan | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 457/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610461 229550055428423 | PB3993LA | Iin Goria | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 458/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610463 229550055428439 | PB8531ME | Abraham Tri | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 419/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610503 229550055416508 | TNPRNKB | Muhamad Ikram | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 420/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610473 229550055416437 | TNPRNKB | Suryanto | 13 Jun 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
