DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 26 Feb. 2026 06:07:15 WIT
, Total : 6.671 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 148/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620113 229550057782792 | TANPAPLAT | Yunus | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 146/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620645 - | TANPAPLAT | Wahyu | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 145/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620115 229550057782795 | TANPAPLAT | Darrel Florens | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 144/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620107 229550057782798 | DD6402GF | Umar | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 143/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620112 229550057782799 | PB5957MA | Alimin | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 142/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620106 229550057782801 | TANPAPLAT | Erik | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 141/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620111 229550057782802 | PB2402MC | Rasyidin | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 140/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620099 229550057782804 | PB4952MR | Esnah | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 139/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620100 229550057782805 | PB8304NC | Yunus Klau | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 138/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620097 229550057782807 | PB2405MW | Milan | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 137/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620096 229550057782808 | PB4674NZ | Yuniardi | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 136/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620098 229550057782810 | PB4880MO | Yulius Hoken | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 135/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616313 - | PY6081A | Achamd | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 134/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8599469 - | PB1554MQ | Admas | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 133/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620153 - | PY1344EA | Desi | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 132/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616027 - | TANPAPLAD | Sardi | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 131/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8599568 - | PB1522MT | Herlina | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 130/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616806 - | TANPAPLAD | Eba | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 129/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8616015 - | PB3909B | Fahri | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 128/Pid.LL/2026/PN Mnk | E8620728 - | TANPAPLAD | Yusri | 27 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
