DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 1.916 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 105/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600305 | PB2773MK | Petra P | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 106/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600620 | TNPRNKB | Satrio Wibowo | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 107/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600606 | TNPRNKB | Felix Sroyer | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 108/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600609 | TNPRNKB | Agil | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 109/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600608 | TNPRNKB | Juan | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 110/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600607 | TNPRNKB | Prisilia | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 111/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600328 | TNPRNKB | Aditya Agung | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 112/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600289 | TNPRNKB | Yakob Jitmau | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 113/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600390 | PB2470KP | Serlina | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 114/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600388 | PB3524MY | Sekar | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 115/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600729 | TNPRNKB | Michael Sanusi | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 116/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600371 | PB3438MR | Nissa | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 117/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600366 | PB3211ML | La Boni | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 118/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600353 | TNPRNKB | Fajar Sidik | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 97/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600320 | PB2905MA | Budi | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 98/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600309 | PB2827ML | Adrian | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 99/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600266 | PB1988TI | Dorpianus Saroy | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 100/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600268 | PB3446MI | Gloria Debora | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 101/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600464 | TNPRNKB | Asjali Sanadi | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 102/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600255 | PB4874MI | Dewi | 27 May 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
