DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.382 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 184/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8613001 229550054832059 | - | Muhamad Bagus | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 182/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625395 229550054761444 | PB4091MD | Foncelina.E.Tumury | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 183/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625817 229550054832018 | PB3885D | Sember Dowansiba | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 159/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625402 229550054735716 | PB2377MH | Yosepina | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 160/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625373 229550054732340 | PB3888MK | Rahmawan | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 161/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625372 229550054776624 | PB3627MZ | Irfan Atpia | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 162/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625371 229550054832043 | PB5831MB | Syamsudin | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 163/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625375 229550054832025 | - | Tegar Saputra | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 164/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625387 229550054832029 | PB2410MZ | Fred.R | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 165/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625386 229550054730140 | PB3966AE | Dodi Wibowo | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 166/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625389 229550054734966 | PB4603L | Andre | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 167/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625390 229550054735381 | PB3482BB | Leni Karya Putri | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 168/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625400 229550054736972 | PB5518MB | Victor | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 169/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625399 229550054736851 | PB3523MD | Jafar | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 170/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625398 229550054736577 | PB5728ND | Ahmad | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 171/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625397 229550054736467 | PB4171MR | Putra | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 172/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625396 229550054736347 | PB4446MO | Moses | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 173/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625405 229550054736208 | PB3945 | Alfa | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 174/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625406 229550054832052 | - | Alexander | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 175/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8625377 229550054832 | - | Jesika.S | 07 Mar 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
