DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.274 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 471/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607017 | PB4193BB | Santius Ortua | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 472/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607018 | - | Korneles Tiasaka | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 473/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607020 | - | Anjas Vristel Salmun H. | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 474/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607010 | PB3373ST | Junaidin | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 475/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607011 | PB8179K | Anto Wijaya | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 476/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607012 | PB3086ST | Tediyanto | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 465/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607735 | - | Sidding | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 466/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607016 | PB4255BA | Mapudin Inai | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 467/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607006 | PB3287BB | Nando Kurubek | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 468/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607007 | PB2093SC | Jhon Samadudah | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 469/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607008 | - | Edoardus Ijehido | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 470/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607009 | - | Ammang | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 454/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614809 | PB8418MZ | Alfaridus | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 455/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614782 | - | Abu Bakar | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 456/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614788 | PB3265MY | Ida Lestiyowati | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 457/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614840 | PB7536M | Simon | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 458/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614806 | PB4451MB | Yustinus | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 459/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614808 | PB1810MG | Kandindo | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 460/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614789 | PB7022ML | Agustinus | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 461/Pid.LL/2022/PN Mnk | E8614787 | PB3527MN | Ira Mustari | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
