DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.331 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 486/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607027 | - | Roby Orocomna | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 487/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607028 | PB4258SW | Andreas Baraweri | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 488/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607029 | - | Elias W. Fenetrumah | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 489/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607031 | - | Abdul Hi. Idrus | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 490/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607032 | - | Hasan Darhakma | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 491/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607033 | - | Rudi | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 492/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607034 | - | Amina | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 493/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607035 | - | Akmad Alwi | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 494/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607041 | PB2302MW | Olivia Miranda Iba | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 495/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607042 | - | Christian Lawalata | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 496/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607043 | - | Hironimus Rura, Se. | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 497/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607044 | - | Erni Rantetondok | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 498/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607045 | - | Firman Kanisius Dupa | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 499/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607768 | - | Ahmad Hidayat | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 500/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607769 | - | Romlan | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 501/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607770 | DD3381MA | Jipri Desija | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 502/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607804 | PB3006B | Laode Lagura | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 503/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607805 | PB3936BB | Muhammad Nur | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 504/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607810 | PB4392BA | Wahyu Ratnawati | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 505/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8607814 | DD5087YS | Hardiansyah | 16 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
