DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 1.839 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 25/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600154 | - | Vera Yuniar | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 26/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600559 | PB2312MW | Yuperius Ayok | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 27/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600560 | - | Utrek Mamoribo | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 28/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600592 | PB4129P | Ricardo. U | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 29/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600224 | PB2176MC | Dedy | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 30/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600616 | - | Siswanto | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 31/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600252 | PB3971MX | Randy Tarore | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 32/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600743 | PB5012D | Isak. Rumbiak | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 33/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600744 | PB5927D | Dominggus W | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 34/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600257 | - | Nathan T | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 35/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600258 | - | Alfredo A.S | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 36/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600775 | - | George | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 37/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600225 | PB4535MP | Alosius | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 38/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600750 | PB3776MF | Loudru Baransano | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 39/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600700 | - | Bima | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 40/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600197 | - | Givar Kasenda | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 41/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600696 | - | Laode Supriadin | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 24/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600155 | PB4801MU | Yanius Dowansiba | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 23/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600595 | PB3659MP | Berman Dowansiba | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 22/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600153 | PB4010M | Laurinus Sorbu | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
