DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 1.894 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 69/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600297 | PB4663MR | Kery Mamahit | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 70/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600293 | PB2263MB | Yansen Suruan | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 71/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600302 | PB3489MU | Zulfikar | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 72/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600276 | PB2159MM | Bastian | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 73/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600303 | PB3351MX | Sahidin | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 74/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600264 | PB4877MS | Boy Lanandi | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 75/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600265 | PB2513MT | Gerson Kowi | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 76/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600200 | - | Moses | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 77/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600281 | - | Ardi Dowansiba | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 78/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600617 | - | Fani | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 79/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600619 | - | Demianus | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 80/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600191 | PB3182MT | Etolson Rumruren | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 81/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600618 | - | Aldi | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 82/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600697 229550046653203 | - | Beatrix Rumkabu | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 1,499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 83/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600196 | - | N.N Rumbiak | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 84/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600198 | - | Zuridis Jun | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 85/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600774 | PB9671M | Simson Papia | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 86/Pid.LL/2022/PN Mnk | D6462673 | PB2470MU | Sandro | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 87/Pid.LL/2022/PN Mnk | F8600223 | - | Viktor | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 88/Pid.LL/2022/PN Mnk | F86007001 | - | Rusdi | 28 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
