DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 5.553 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 275/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610375 229550055273303 | PB4189M | Nyong Kernoya | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 276/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610365 229550055273200 | PB4773MN | Hilda W | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 277/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610357 229550055273120 | PB5801MJ | Iskia | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 278/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610330 229550055262488 | TNPRNKB | Anjas | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 279/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610329 229550055262488 | DD3412XBR | Zulfikar | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 280/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610258 229550055262444 | B3429PCH | Lian Evanjel Pedai | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 281/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610193 229550055262333 | PB2454NB | Paskalina Pariaribo | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 282/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610325 229550055262005 | TNPRNKB | Kinkin | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 283/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610399 229550055261967 | TNPRNKB | Lenirmala | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 284/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610398 229550055261734 | PB2936MH | Intan Dahlia | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 285/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610397 229550055261685 | PB2479LA | Metusalak Kowi | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 286/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610345 229550055261643 | PB4709MR | Enos | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 287/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610343 229550055261606 | PA8464AB | Noval | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 288/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610342 229550055261512 | PB2411D | Nuvenia Manengkey | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 289/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610340 229550055261430 | TNPRNKB | Sukri | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 290/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610339 229550055261363 | TNPRNKB | Sindaryono | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 291/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610338 229550055261290 | TNPRNKB | Andy | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 292/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610304 229550055261241 | B6917KOP | Ylerius Sarai | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 293/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610401 229550055282545 | TNPRNKB | Hery Irianto S. | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 294/Pid.LL/2025/PN Mnk | E8610392 229550055282490 | TNPRNKB | Rahmat | 09 May 2025 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
