DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 2.747 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 121/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614737 | PB1918MD | Azis | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 122/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614736 | PB4124MD | Nerwinson | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 123/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614745 | PB1857MF | Yusuf Umar | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 124/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614747 | PB3456MI | Muh Rusli | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 125/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614746 | PB4202MD | Bajuri | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 126/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614748 | PB3462MR | Suprati | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 115/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614894 | PB1543MH | Basri Manana | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 116/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614870 | PB9170M | Agus | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 117/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614873 | PB1822MJ | Rican Siburian | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 118/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614872 | PB1822MJ | Rican Siburian | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 119/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614874 | PB1765MJ | Rican Siburian | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 120/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614875 | PB1765MJ | Rican Siburian | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 110/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614887 | PB1855MA | Jeane Irene | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 111/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614871 | PB1544MM | Ruminta Tamba | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 112/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614866 | PB1517MJ | Jhon Tlef | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 113/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614867 | PB1517MJ | Jhon Tlef | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 114/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614895 | PB8616MA | Titus Borolia | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 105/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614879 | PB3793MX | Jufri Paya | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 106/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614891 | PB1662MM | Arianto | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 107/Pid.LL/2023/PN Mnk | E8614865 | PB1983MG | Amirudin | 24 Feb 2023 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
