DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 4.645 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 507/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629208 229550053093344 | DD1357XBM | Irvan Dwi | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 508/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629196 229550053093342 | TANPAPLAT | Gayus Dowansiba | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 509/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629286 229550053540572 | PB5994MC | Ari Aron | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 510/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629287 229550053540596 | PB8660MB | Laurensius | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 511/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629288 229550053540607 | PB7772M | La Lahi | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 512/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629289 229550053540627 | PB8764ML | Disyon | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 513/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629276 229550053540672 | PB3411MQ | Yunii | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 514/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629290 229550053540654 | TANPAPLAT | Yuni | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 515/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629283 229550053540067 | PB8089MA | Heri | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 516/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629197 229550053552489 | PB8315MB | Ilham | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 517/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629339 229550053540093 | TANPAPLAT | Ani | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 518/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8625994 229550053540136 | TANPAPLAT | Valen | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 519/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8625995 229550053540163 | TANPAPLAT | Binbuki | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 520/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629349 229550053540185 | PB5281M | Hasan | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 521/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629204 229550053540210 | TANPAPLAT | Yerry | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 522/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629205 229550053540229 | PB7753MA | Gusti Eka | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 523/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629199 229550053493769 | DS3192MA | Yogi | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 524/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629321 229550053540246 | PB8530ME | Angga | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 525/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629322 229550053540268 | PB5541MJ | Ortisan | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 526/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629323 229550053540323 | PB4180MY | Suyanto | 20 Sep 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
