DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 4.510 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 366/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629268 | PB3684MA | Jasim | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 367/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629229 | ED2429AV | Rulof | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 368/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629222 | PB7296MI | Risal | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 369/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629225 | PB2461MA | Diky | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 370/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629223 | TANPAPLAD | Wiliams | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 371/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8625998 | PB2817LA | Wahyu | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 372/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8625997 | PB8373MC | Rudy | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 373/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629170 | PB8011BA | Andi Pratama | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 374/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629331 | PB4429MS | Alex | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 375/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629348 | TANPAPLAD | Antonius | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 376/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629253 | TANPAPLAD | Pieth H | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 377/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629142 | TANPAPLAD | David | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 378/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629151 | PB3351ML | Marlina | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 379/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629364 | PB4864MW | Viktor | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 380/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629035 | PB4864MW | Paulis | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 381/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629258 | PB2441MX | Gofan | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 382/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629592 | TANPAPLAD | Mika | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 383/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8625965 | TANPAPLAD | Ricard Morgan | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 384/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8625963 | TANPAPLAD | Farid Bauw | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 385/Pid.LL/2024/PN Mnk | E8629259 | TANPAPLAD | Gabriel | 16 Aug 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
