DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Mar. 2026 06:13:55 WIT
, Total : 9.262 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 24/Pdt.G/2024/PN Mnk | 24 Apr 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FRANS LAIHAN Tergugat:Kepala PLN UP3 Manokwari | Minutasi | 195 Hari | [detil] |
| 2 | 20/Pdt.G/2024/PN Mnk | 24 Apr 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 3 | 21/Pdt.G/2024/PN Mnk | 24 Apr 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Boas Dowansiba 2.Petrus Dowansiba 3.Evi Selviana Induwek 4.Hana Induwek 5.Ruben Dowansiba 6.Joni Mansim 7.Yakobus Dowansiba, S.PAK. 8.Marthen Dowansiba 9.Moses Dowansiba 10.Philipus Indou 11.Petrus Dowansiba 12.Sulin Induwek, S.H. 13.Marthinus Dowansiba 14.Zeth Towansiba, S.H. 15.Pakis Dowansiba 16.Silas Towansiba 17.Sarah Dowansiba Tergugat:17.Pemerintah Kabupaten Manokwari Cq. Bupati Manokwari 18.Dinas Kehutanan UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Provinsi Papua Barat. 19.Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 4 | 22/Pdt.G/2024/PN Mnk | 24 Apr 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:IDA RUMADAS Tergugat:1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQj KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANWIL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT, CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI 2.EDY KUSUMAH 3.LEONARDO MANSIM RUMADAS | Minutasi | 76 Hari | [detil] |
| 5 | 23/Pdt.G/2024/PN Mnk | 24 Apr 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FRANS LAIHAN Tergugat:1.H. Tajudin 2.SAHRUDIN 3.Hj. Raoda 4.SABILA 5.YAKOMINA URUS | Pemberitahuan Putusan Banding | 139 Hari | [detil] |
| 6 | 75/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Davit | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 76/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Amos Sombuk | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 8 | 77/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Jimi | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 9 | 78/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Kholis | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 10 | 79/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Supriyadi | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 11 | 80/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Krestopel | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 12 | 81/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Andi | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 13 | 82/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Mayor | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 14 | 83/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:M Haris | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 15 | 84/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Haris Prastyo | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 16 | 85/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:R0naldi | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 17 | 86/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Asdar | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 18 | 87/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:M Khairul Fajri | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 19 | 88/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fadli Awom | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 20 | 89/Pid.LL/2024/PN Mnk | 23 Apr 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Wira | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
